500A CCS Combo 2 Plug таппончаи пуркунандаи моеъи сардкунандаи CCS таппончаи пуркунандаи сардкунандаи моеъ 500A
400А 500АВаслаки CCS Combo2 Пайвасткунаки пуркунандаи DC зуд Пуркунандаи таппончаи моеъ хунукшуда
Шиддати номиналӣ | 1000В Макс. | Радиуси печонидани кабел | ≤300мм |
Ҷараёни шиддат | Максимум 500А (идома дорад) | Дарозии максималии кабел | 6м Макс. |
Қувва | 500 кВт макс. | Вазни кабел | 1,5 кг/м |
Шиддати тобовар: | 3500В AC /1дақ | Баландии амалиёт | ≤2000м |
Муқовимат ба изолятсия | Ҳолати муқаррарӣ ≥ 2000 МΩ | Маводи қисми пластикӣ | Термопластикӣ |
Ба талаботи боби 21-и IEC 62196-1 дар зери намӣ мувофиқат кунед ва шароити гарм | Маводи тамос | Мис | |
Платинги тамос | Пӯшидани нуқра | ||
Сенсори ҳарорат | PT1000 | Андозаи дастгоҳи хунуккунӣ | 415мм*494мм*200мм(В*Н*Л) |
Баранда амалкунанда ҳарорат | 90℃ | Дастгоҳи хунуккунӣ баҳо дода шудааст овоздихй | 24В DC |
Муҳофизат (пайвасткунак) | IP55/ | Дастгоҳи хунуккунӣ баҳо дода шудааст ҷорӣ | 12А |
Муҳофизат (дастгоҳи хунуккунӣ) | Насос ва Фан: IP54 / Дастгоҳ муҳофизат нест | Таҷҳизоти хунуккунӣ қудрати номиналӣ | 288 Вт |
Қувваи ворид кардан/баровардан | ≦100Н | Садои дастгоҳи хунуккунӣ | ≤58дБ |
Ворид кардан/бозор кардан давраҳо: | 10000次(Нест бор) | Вазни дастгоҳи хунуккунӣ | 20 кг |
Ҳарорати корӣ | -30℃~50℃ | Моддаи хунуккунанда | Равғани кремний |
Синфи оташ | UL 94-V0 | Нуқтаи флеши сардкунанда | >200℃ |
Андозаи кондуктор | 35мм2 (Сардкунӣ) | Моддаи хунуккунандаи диэлектрик қувват | 15кВ |
Истеъмоли қувваи барқ of кондуктор | 1,55КВ (6м, 500А) | Суръати ҷараён | 3-6LPM(25℃) |
Ранги кабел | Сиёҳ | Фишори моеъ системаи хунуккунӣ | 0.7МПа макс |
Диаметри кабел | Ø33,5±1мм | Макс.фишор | 0,8 МПа макс. |
Маводи куртаи кабелӣ | TPU | Макс.ҳарорати аз яхдон | 80℃ |
Кабель мушаххасот:
Сохтори кабелӣ: 2 * 35 мм² (сардшуда) + 1 * 25 мм² + P2 (3 * 0.75 мм²) + 4 * 0.75 мм² Маводи курта: TPU;
Ранги: сиёҳ;
Диаметри кабел: φ33,5±1мм
Паёми худро гузоред:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед