Адаптери DUOSIDA DC Fast Charger EV 150A CCS1 ба CCS2 адаптер
Пуркунандаи барқ | COMBO1: Мутобиқи стандарти 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB COMBO 2: ба стандарти 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-lm мувофиқат кунед | ||
Вижагиҳо | Комбо 1: Сохтори азими манзил ба иҷрои муҳофизат мусоидат мекунад Combo 2: Тағйирёбии бехатарӣ тарҳи сари изолятсия барои пешгирии тамоси мустақими тасодуфӣ бо кормандон | ||
Ҳаёти механикӣ | Васлкунаки беборкунӣ / берун кашидан> 10000 маротиба | ||
Таъсири қувваи беруна | қодир аст, ки 1 метр афтад ва 2 тонна мошин аз фишор гузарад | ||
Ҳарорати корӣ | -30℃~+50℃ | ||
Маводи парванда | Термопластикӣ, дараҷаи тобовар аз оташ UL94V-O | ||
Бо буттаи тамос | Хӯлаи мис.пушидани нуқра | ||
Маҳсулот тамоми қувваи воридкунӣ ва истихроҷ | <100Н | ||
Муҳофизати IP | IP65 | ||
Ҷараёни номиналӣ | 150 А | ||
Муқовимат ба изолятсия | > 2000МΩ (DC1000V) | ||
Баландшавии ҳарорати терминал | <50К | ||
Муқовимат ба шиддат | 3200В | ||
Шиддати кор | 1000VDC |
Паёми худро гузоред:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед