Пайвасткунаки Ҷопон CHAdeMO 125A 150A 200A сими барқи зуд барои EV Nissan Leaf
Фаъолияти электрикӣ
- Пуркунии боэътимоди DC аз манбаи қувваи доимӣ
- ROHS сертификатсия шудааст
- JEVSG 105 мувофиқ аст
- Нишони CE ва (версияи аврупоӣ)
- Фаъолкунандаи бехатарии дарунсохташуда аз ҷудошавии қувваи барқ монеъ мешавад
- Муҳофизати обу ҳаво ба IP54
- Нишондиҳандаи пуркунандаи барқ
- Воридкунии ёрирасон
- Ҳамсарон бо вуруди пайвасткунандаи барқи DC дастрас
- Сиклҳои ҷуфтшавӣ: 10000
- Шиддати ҳадди аксар: 1000VDC
Рам # | Функсия |
1 | Истинод GND барои монитор изолятсия |
2 | Бозии такрории EV-ро назорат кунед (1 аз 2) |
3 | (таъин нашудааст) |
4 | Барои назорати пуркунандаи барқ омода аст |
5 | хати барқ (таъмини) - манфӣ |
6 | хати барқ (таъмини) - мусбат |
7 | Детективи наздик |
8 | Муошират + |
9 | Муошират - |
10 | Бозии такрории EV-ро назорат кунед (2 аз 2) |
Параметри пайвасткунандаи пайвасткунаки барқгирандаи DC
Америкаи Шимолӣ
Рақами Қисм | Тафсилоти сим | Диаметри кабел | Ҷараёни номиналӣ | Кабель |
E55037-16-5R | AWG2*2+AWG18*9 | 1,31 ин | 80А | 15 фут. |
E55037-35-5R | AWG2*2+AWG18*9 | 1,31 ин | 125А | 15 фут. |
E55037-70-5R | AWG2*2+AWG18*9 | 1,31 ин | 200А | 15 фут. |
аврупоӣ
Рақами Қисм | Тафсилоти сим | Диаметри кабел | Ҷараёни номиналӣ | Кабель |
E55037-6-5R | 35мм2*2+0,5мм2*9 | 30,0мм | 30А | 5мтр |
E55037-16-5R | 35мм2*2+0,5мм2*9 | 30,0мм | 80А | 5мтр |
E55037-35-5R | 35мм2*2+0,5мм2*9 | 30,0мм | 125А | 5мтр |
E55037-70-5R | 35мм2*2+0,5мм2*9 | 30,0мм | 200А | 5мтр |
Паёми худро гузоред:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед